Land | Versanddienstleister | Versandmethode | Währung | <1kg | <2kg | <4kg | <8kg | <12kg | <15kg | <20kg | <30kg | <31kg | <70kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | Post AT | Standard | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Österreich | Post AT | Paket Österreich | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Österreich | Post AT | Standard | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Österreich | Post AT | Paket Österreich | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Deutschland | UPS | Standard | EUR | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 9,54 | 9,54 | 11,29 | 0,00 |
Deutschland | UPS | Saver | EUR | 10,21 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 16,56 | 16,56 | 27,77 | 27,77 | 29,30 | 0,00 |
Deutschland | UPS | Express | EUR | 15,67 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 21,22 | 21,22 | 35,09 | 35,09 | 37,07 | 0,00 |
Berechnen Sie hier mit Angabe des Gewichtes (Bitte das Versandgewicht verwenden!) die genauen Versandkosten: (Deutschland)
Reduction reason0
Reduction reason0