Land | Versanddienstleister | Versandmethode | Währung | <1kg | <8kg | <15kg | <30kg | <31kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | UPS | Standard | EUR | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 11,59 | 13,72 |
Deutschland | UPS | Saver | EUR | 12,82 | 14,88 | 20,77 | 34,82 | 36,72 |
Deutschland | UPS | Express | EUR | 19,67 | 21,36 | 26,60 | 43,98 | 46,47 |
Österreich | UPS | Standard | EUR | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
Österreich | UPS | Saver | EUR | 34,76 | 55,68 | 73,62 | 110,09 | 121,16 |
Österreich | UPS | Express | EUR | 38,64 | 61,62 | 81,32 | 121,22 | 132,67 |
Berechnen Sie hier mit Angabe des Gewichtes (Bitte das Versandgewicht verwenden!) die genauen Versandkosten: (Österreich)
Reduction reason0
Reduction reason0