Land | Versanddienstleister | Versandmethode | Währung | <1kg | <8kg | <15kg | <30kg | <31kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | UPS | Standard | EUR | 11,53 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
Österreich | UPS | Saver | EUR | 34,19 | 54,91 | 72,72 | 108,92 | 119,84 |
Österreich | UPS | Express | EUR | 37,99 | 60,74 | 80,30 | 119,88 | 131,16 |
Deutschland | UPS | Standard | EUR | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 10,69 | 12,64 |
Deutschland | UPS | Saver | EUR | 12,59 | 14,60 | 20,41 | 34,22 | 36,09 |
Deutschland | UPS | Express | EUR | 19,31 | 20,99 | 26,13 | 43,22 | 45,67 |
Berechnen Sie hier mit Angabe des Gewichtes (Bitte das Versandgewicht verwenden!) die genauen Versandkosten: (Deutschland)
Reduction reason0
Reduction reason0